Browse Downloads by alphabetical listing
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ]
[ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ]
[ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Category: Teknologi Maklumat
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maklumat Jabatan Farmasi HRPZ - 2013 | Teknologi Maklumat | 1770 | 0.00 | 0 |
2 | Kami Sedia Membantu | Teknologi Maklumat | 1334 | 0.00 | 0 |
3 | Open Office | Teknologi Maklumat | 708 | 0.00 | 0 |
4 | Butir-butir Calon Untuk Tapisan Keutuhan | Teknologi Maklumat | 682 | 0.00 | 0 |
5 | Permohonan Sebagai Pensyarah Sambilan Di Intitusi Awam/Sawasta | Teknologi Maklumat | 521 | 0.00 | 0 |
Category: Kewangan
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuntutan Elaun Pindah Rumah | Kewangan | 2050 | 0.00 | 0 |
2 | Surat Pekeliling Tuntutan Perjalanan | Kewangan | 1600 | 0.00 | 0 |
3 | Pekeliling Sara Ubat | Kewangan | 780 | 0.00 | 0 |
4 | Surat Pekeliling Bil 24 2012 | Kewangan | 756 | 0.00 | 0 |
5 | Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah-Lampiran A | Kewangan | 692 | 0.00 | 0 |
6 | Surat Pekeliling Bahagian Perbendaharaan Bil 1 2011 | Kewangan | 659 | 0.00 | 0 |
7 | Garispanduan_langkah_penjimatan_KKM | Kewangan | 610 | 0.00 | 0 |
8 | Senarai Semak Elaun Perpindahan (Kewangan) | Kewangan | 588 | 0.00 | 0 |
Category: Gaji
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatacara Penggunaan Penyata eGaji dan eLaporan | Gaji | 1085 | 0.00 | 0 |
2 | Urusan Potongan Gaji | Gaji | 558 | 0.00 | 0 |
3 | PENYATA TUNTUTAN ELAUN KERJA DI LUAR WAKTU BEKERJA BIASA (EKLWBB) | Gaji | 516 | 0.00 | 0 |
4 | Surat Pekeliling JANM Bil. 3 Tahun 2010 | Gaji | 515 | 0.00 | 0 |
Category: Perpustakaan
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borang Pencarian Maklumat | Perpustakaan | 607 | 0.00 | 0 |
Category: Perkhidmatan
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senarai Pegawai Perubatan Pakar HRPZ II | Perkhidmatan | 3878 | 0.00 | 0 |
2 | Senarai Pegawai Perubatan Klinikal HRPZ II | Perkhidmatan | 2812 | 0.00 | 0 |
3 | Borang Istihar Harta (Tiada Perubahan) | Perkhidmatan | 866 | 0.00 | 0 |
4 | Borang Permohonan Kerja Sambilan | Perkhidmatan | 627 | 0.00 | 0 |
5 | Borang Perakuan Amalan Tahunan | Perkhidmatan | 604 | 0.00 | 0 |
6 | Borang Pemangkuan Jawatan | Perkhidmatan | 598 | 0.00 | 0 |
7 | Permohonan Sebagai Clinical Instructor | Perkhidmatan | 595 | 0.00 | 0 |
8 | Borang Rujukan Perkhidmatan Kaunseling | Perkhidmatan | 529 | 0.00 | 0 |
Category: Aktiviti
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resepi | Aktiviti | 892 | 0.00 | 0 |
2 | Resepi Sihat | Aktiviti | 759 | 0.00 | 0 |
3 | Borang Pemeriksaan Kesihatan - Bhg 1 | Aktiviti | 688 | 0.00 | 0 |
4 | Borang Pemeriksaan Kesihatan - Bhg 2 | Aktiviti | 659 | 0.00 | 0 |
Category: Pentadbiran
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buku Panduan Operasi Banjir HRPZ 2014-2015 | Pentadbiran | 4307 | 0.00 | 0 |
2 | Borang Tuntutan Bantuan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih | Pentadbiran | 710 | 0.00 | 0 |
3 | Borang Permohonan Kelulusan Penggunaan Minyak Petrol-JUSA | Pentadbiran | 675 | 0.00 | 0 |
4 | Borang Aduan Lisan HRPZ II | Pentadbiran | 647 | 0.00 | 0 |
5 | Memohon Menduduki Rumah Tamu HRPZII | Pentadbiran | 627 | 0.00 | 0 |
6 | Prosedur Pelantikan ALP | Pentadbiran | 610 | 0.00 | 0 |
7 | Pekeliling Ahli Lembaga Pelawat | Pentadbiran | 609 | 0.00 | 0 |
8 | Permohonan Telefon Bimbit/PDA | Pentadbiran | 596 | 0.00 | 0 |
9 | Permohonan Untuk Mendapatkan Peruntukan Rumah Kerajaan Hospital | Pentadbiran | 560 | 0.00 | 0 |
Category: Pembangunan
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senarai Tugas Liaison Officer | Pembangunan | 2493 | 0.00 | 0 |
2 | Senarai Tugas LO (Enviroment) | Pembangunan | 1533 | 0.00 | 0 |
3 | Borang Permohonan Kerja-kerja Kecil Dibawah OS28000 | Pembangunan | 371 | 0.00 | 0 |
Category: Aset
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senarai Kod Pendaftaran & Pegawai Aset HRPZ 2014-2015 | Aset | 1414 | 0.00 | 0 |
2 | Pegawai Aset Dan Kod Jabatan | Aset | 667 | 0.00 | 0 |
3 | Senarai Pegawai Aset | Aset | 591 | 0.00 | 0 |
4 | Senarai Pemeriksa Aset | Aset | 562 | 0.00 | 0 |
Category: Maklumat Jabatan/Unit
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maklumat Jabatan ORL HRPZ - 2013 | Maklumat Jabatan/Unit | 2790 | 0.00 | 0 |
2 | Kajian Kepuasan Pelanggan | Maklumat Jabatan/Unit | 1967 | 0.00 | 0 |
3 | Carta Organisasi Jabatan Farmasi - Nov 2015 | Maklumat Jabatan/Unit | 390 | 0.00 | 0 |
Category: Buletin
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surat Pindaan Formulari Ubat Bil 2/2013 | Buletin | 4727 | 0.00 | 0 |
2 | Pindaan Formulari Ubat KKM | Buletin | 4558 | 0.00 | 0 |
3 | Buletin Jabatan Farmasi HRPZ II Jan-Jun 2015 | Buletin | 401 | 0.00 | 0 |
Category: Latihan
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borang PPI | Latihan | 501 | 0.00 | 0 |
Category: Panduan
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langkah Penjimatan Tenaga Elektrik | Panduan | 10096 | 0.00 | 0 |
2 | Pekeliling Bil.21 Tahun 2009 - Slide | Panduan | 5589 | 0.00 | 0 |
3 | Borang Saraan Ubat | Panduan | 3377 | 0.00 | 0 |
4 | Vaccine And Antiviral | Panduan | 1220 | 0.00 | 0 |
5 | Management At Emergency Department (ED) | Panduan | 1102 | 0.00 | 0 |
6 | Directory Communication | Panduan | 1052 | 0.00 | 0 |
7 | Nursing Procedure | Panduan | 839 | 0.00 | 0 |
8 | Clinical Management | Panduan | 733 | 0.00 | 0 |
9 | Critical Care Management | Panduan | 666 | 0.00 | 0 |
10 | Admission Flow | Panduan | 662 | 0.00 | 0 |